| AYLAR – 2020 | I. Kalite Su Bedeli (TL/m³) | II. Kalite Su Bedeli (TL/m³) | Doğalgaz Bedeli (TL/Kwh) | Atıksu Bedeli (TL/m³) | Elektrik Bedeli – Tek Zamanlı (TL/kWh) |
| OCAK | 6,45 | 2,15 | 0,15266335 | 2,15 | 0,3783840 |
| ŞUBAT | 6,45 | 2,15 | 0,15269906 | 2,15 | 0,3887780 |
| MART | 6,45 | 2,15 | 0,15278186 | 2,15 | 0,3682370 |
| NİSAN | 6,45 | 2,15 | 0,15278186 | 2,15 | 0,4310650 |
| MAYIS | 6,45 | 2,15 | 0,15285235 | 2,15 | 0,4436300 |
| HAZİRAN | 6,45 | 2,15 | 0,13882284 | 2,15 | 0,4395480 |
| TEMMUZ | 7,40 | 3,00 | 0,13882284 | 3,00 | 0,4087970 |
| AĞUSTOS | 7,40 | 3,00 | 0,13888026 | 3,00 | 0,4151890 |
| EYLÜL | 7,40 | 3,00 | 0,13891006 | 3,00 | 0,4133550 |
| EKİM | 7,40 | 3,00 | 0,13895451 | 3,00 | 0,4374560 |
| KASIM | 7,40 | 3,00 | 0,13900508 | 3,00 | 0,4138470 |
| ARALIK | 7,40 | 3,00 | 0,13911720 | 3,00 | 0,3956000 |



