| AYLAR – 2014 | İçme Suyu Bedeli (TL/m³) | Proses Su Bedeli (TL/m³) | Doğalgaz Bedeli (TL/m³) | Atıksu Bedeli (TL/m³) | Elekrik Satış Bedeli (TL/Kwh) – Tek Zamanlı |
| OCAK | 4,90 | 1,75 | 0,760482 | 1,75 | 0,1671540 |
| ŞUBAT | 4,90 | 1,75 | 0,760701 | 1,75 | 0,1671540 |
| MART | 4,98 | 1,75 | 0,761362 | 1,75 | 0,1671540 |
| NİSAN | 5,03 | 1,75 | 0,761646 | 1,75 | 0,1654500 |
| MAYIS | 5,08 | 1,75 | 0,761800 | 1,75 | 0,1654500 |
| HAZİRAN | 5,10 | 1,75 | 0,761819 | 1,75 | 0,1654500 |
| TEMMUZ | 5,11 | 1,75 | 0,761710 | 1,75 | 0,1668827 |
| AĞUSTOS | 5,13 | 1,75 | 0,761723 | 1,75 | 0,1668827 |
| EYLÜL | 5,13 | 1,75 | 0,763774 | 1,75 | 0,1668827 |
| EKİM | 5,13 | 1,75 | 0,828471 | 1,75 | 0,1770700 |
| KASIM | 5,21 | 1,75 | 0,828667 | 1,75 | 0,1770700 |
| ARALIK | 5,21 | 1,75 | 0,828881 | 1,75 | 0,1770700 |


