Hasanağa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü elektrik, doğalgaz, 1. kalite su, 2. kalite su ve arıtma tesisi hizmet bedellerini aşağıdaki tablolarda inceleyebilirsiniz.
Elektrik birim fiyatına Elektrik Tüketim Vergisi %1 ve İletim Dağıtım bedeli hariç olup, tek zamanlı sanayi tarifesi uygulanmaktadır. Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 17’inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, 2025 yılı Ocak ayı itibariyle uygulanmak üzere EPDK tarafından onaylanan ve revize edilmiş olan elektrik dağıtım bedellerimiz;
Tüketiciler için Dağıtım Bedeli,
AG Dağ. Bed. : 32,6850kr/kWh
OG Dağ. Bed. : 18,9080kr/kWh
Üreticiler için Dağıtım Bedeli,
EPDK ‘nın ilgili tarife tablosuna ilişkin uygulanır.
- Tüm fiyatlar KDV hariç olarak verilmiştir.
2026 Yılı Tüketim Bedelleri
| AYLAR-2026 | I. Kalite Su Bedeli (TL/m³) | II. Kalite Su Bedeli (TL/m³) | Doğalgaz Bedeli (TL/Kwh) | Atıksu Bedeli (TL/m³) | Elektrik Bedeli – Tek Zamanlı (TL/kWh) |
| OCAK | 71,02 | 18,00 | 1,46145837 | 21,50 | 3,27198 |
| ŞUBAT | 74,48 | 18,00 | 1,46179558 | 21,50 | 2,381938 |
| MART | 76,68 | 18,00 | 1,46364568 | 21,50 | 2,630135 |
| NİSAN | 78,16 | 18,00 | 1,74678674 | 21,50 | 1,847780 |
| MAYIS | 81,41 | 18,00 | 1,74758721 | 21,50 | 2,035480 |
| HAZİRAN | |||||
| TEMMUZ | |||||
| AĞUSTOS | |||||
| EYLÜL | |||||
| EKİM | |||||
| KASIM | |||||
| ARALIK |
2025 Yılı Tüketim Bedelleri
| AYLAR-2025 | I. Kalite Su Bedeli (TL/m³) | II. Kalite Su Bedeli (TL/m³) | Doğalgaz Bedeli (TL/Kwh) | Atıksu Bedeli (TL/m³) | Elektrik Bedeli – Tek Zamanlı (TL/kWh) |
| OCAK | 34,81 | 7,50 | 1,10969437 | 12,75 | 2,802467 |
| ŞUBAT | 36,56 | 7,50 | 1,10999211 | 12,75 | 2,924032 |
| MART | 37,38 | 7,50 | 1,11146091 | 12,75 | 2,632777 |
| NİSAN | 38,30 | 7,50 | 1,34309126 | 12,75 | 3,297982 |
| MAYIS | 39,45 | 7,50 | 1,34386287 | 12,75 | 2,974278 |
| HAZİRAN | 40,04 | 7,50 | 1,34482697 | 12,75 | 3,128890 |
| TEMMUZ | 40,59 | 12,00 | 1,45628722 | 12,75 | 3,585442 |
| AĞUSTOS | 41,43 | 12,00 | 1,45674765 | 12,75 | 3,350494 |
| EYLÜL | 42,28 | 12,00 | 1,45744943 | 12,75 | 3,248885 |
| EKİM | 43,63 | 12,00 | 1,45815874 | 12,75 | 3,413152 |
| KASIM | 44,74 | 12,00 | 1,45930479 | 12,75 | 3,248063 |
| ARALIK |
2024 Yılı Tüketim Bedelleri
| AYLAR-2024 | I. Kalite Su Bedeli (TL/m³) | II. Kalite Su Bedeli (TL/m³) | Doğalgaz Bedeli (TL/Kwh) | Atıksu Bedeli (TL/m³) | Elektrik Bedeli – Tek Zamanlı (TL/kWh) |
| OCAK | 32,13 | 5,00 | 0,83203731 | 8,50 | 2,388024 |
| ŞUBAT | 34,28 | 5,00 | 0,83261306 | 8,50 | 2,414625 |
| MART | 35,83 | 5,00 | 0,83396823 | 8,50 | 2,681156 |
| NİSAN | 27,72 | 5,00 | 0,83494586 | 8,50 | 2,407373 |
| MAYIS | 28,61 | 5,00 | 0,83565874 | 8,50 | 2,727952 |
| HAZİRAN | 29,58 | 5,00 | 0,83639877 | 8,50 | 2,963763 |
| TEMMUZ | 30,08 | 7,50 | 0,83891851 | 12,75 | 3,183237 |
| AĞUSTOS | 31,03 | 7,50 | 1,1054000 | 12,75 | 3.123305 |
| EYLÜL | 31,80 | 7,50 | 1,10620423 | 12,75 | 2,991020 |
| EKİM | 32,75 | 7,50 | 1,10684747 | 12,75 | 2,972653 |
| KASIM | 33,70 | 7,50 | 1,10764004 | 12,75 | 2,978907 |
| ARALIK | 34,46 | 7,50 | 1,10843139 | 12,75 | 2,923923 |
2023 Yılı Tüketim Bedelleri
| AYLAR-2023 | I. Kalite Su Bedeli (TL/m³) | II. Kalite Su Bedeli (TL/m³) | Doğalgaz Bedeli (TL/Kwh) | Atıksu Bedeli (TL/m³) | Elektrik Bedeli – Tek Zamanlı (TL/kWh) |
| OCAK | 17,00 | 5,00 | 0,68393543 | 8,50 | 3,6697310 |
| ŞUBAT | 17,00 | 5,00 | 0,68407857 | 8,50 | 3,0684550 |
| MART | 17,00 | 5,00 | 0,6849000 | 8,50 | 2,2847920 |
| NİSAN | 17,00 | 5,00 | 0,68530724 | 8,50 | 2,0217380 |
| MAYIS | 17,00 | 5,00 | 0,68561645 | 8,50 | 2,1325000 |
| HAZİRAN | 17,00 | 5,00 | 0,68594652 | 8,50 | 1,807056 |
| TEMMUZ | 17,00 | 5,00 | 0,69081118 | 8,50 | 2,313360 |
| AĞUSTOS | 21,49 | 5,00 | 0,69136579 | 8,50 | 2,548730 |
| EYLÜL | 27,90 | 5,00 | 0,6928000 | 8,50 | 2,341700 |
| EKİM | 29,23 | 5,00 | 0,82815291 | 8,50 | 2,619376 |
| KASIM | 30,23 | 5,00 | 0,82898712 | 8,50 | 2,497667 |
| ARALIK | 31,22 | 5,00 | 0,82961814 | 8,50 | 2,443437 |
2022 Yılı Tüketim Bedelleri
| AYLAR-2022 | I. Kalite Su Bedeli (TL/m³) | II. Kalite Su Bedeli (TL/m³) | Doğalgaz Bedeli (TL/Kwh) | Atıksu Bedeli (TL/m³) | Elektrik Bedeli – Tek Zamanlı (TL/kWh) |
| OCAK | 9,00 | 3,50 | 0,60093900 | 3,20 | 1,2326510 |
| ŞUBAT | 9,00 | 3,50 | 0,60184511 | 3,20 | 1,4325660 |
| MART | 9,00 | 3,50 | 0,60268628 | 4,00 | 1,7076340 |
| NİSAN | 9,00 | 3,50 | 0,89914389 | 4,00 | 1,9768210 |
| MAYIS | 9,00 | 3,50 | 0,32614934 | 4,00 | 2,044608 |
| HAZİRAN | 11,50 | 3,50 | 0,45269671 | 5,50 | 2,464931 |
| TEMMUZ | 11,50 | 3,50 | 0,45299417 | 5,50 | 2,606486 |
| AĞUSTOS | 11,50 | 3,50 | 0,45350291 | 5,50 | 3,2756860 |
| EYLÜL | 11,50 | 3,50 | 0,68284671 | 5,50 | 4,051385 |
| EKİM | 11,50 | 3,50 | 0,68300780 | 5,50 | 3,797350 |
| KASIM | 11,50 | 3,50 | 0,68319267 | 5,50 | 3,846913 |
| ARALIK | 11,50 | 3,50 | 0,68359586 | 5,50 | 4,087211 |
2021 Yılı Tüketim Bedelleri
| AYLAR-2021 | I. Kalite Su Bedeli (TL/m³) | II. Kalite Su Bedeli (TL/m³) | Doğalgaz Bedeli (TL/kWh) | Atıksu Bedeli (TL/m³) | Elektrik Bedeli – Tek Zamanlı (TL/kWh) |
| OCAK | 7,40 | 3,00 | 0,14055667 | 3,00 | 0,4088050 |
| ŞUBAT | 7,40 | 3,00 | 0,14195442 | 3,00 | 0,4135820 |
| MART | 7,40 | 3,00 | 0,14339013 | 3,00 | 0,4644470 |
| NİSAN | 7,40 | 3,00 | 0,14479727 | 3,00 | 0,4767580 |
| MAYIS | 7,40 | 3,00 | 0,1462829 | 3,00 | 0,53117680 |
| HAZİRAN | 7,40 | 3,00 | 0,14770818 | 3,00 | 0,5483160 |
| TEMMUZ | 7,75 | 3,20 | 0,17569521 | 3,20 | 0,6564920 |
| AĞUSTOS | 7,75 | 3,20 | 0,17581015 | 3,20 | 0,6761600 |
| EYLÜL | 7,75 | 3,20 | 0,20106015 | 3,20 | 0,6224360 |
| EKİM | 7,75 | 3,20 | 0,23004154 | 3,20 | 0,7636840 |
| KASIM | 7,75 | 3,20 | 0,33740442 | 3,20 | 0,8877920 |
| ARALIK | 7,75 | 3,20 | 0,40334436 | 3,20 | 1,0548820 |
2020 Yılı Tüketim Bedelleri
| AYLAR – 2020 | I. Kalite Su Bedeli (TL/m³) | II. Kalite Su Bedeli (TL/m³) | Doğalgaz Bedeli (TL/Kwh) | Atıksu Bedeli (TL/m³) | Elektrik Bedeli – Tek Zamanlı (TL/kWh) |
| OCAK | 6,45 | 2,15 | 0,15266335 | 2,15 | 0,3783840 |
| ŞUBAT | 6,45 | 2,15 | 0,15269906 | 2,15 | 0,3887780 |
| MART | 6,45 | 2,15 | 0,15278186 | 2,15 | 0,3682370 |
| NİSAN | 6,45 | 2,15 | 0,15278186 | 2,15 | 0,4310650 |
| MAYIS | 6,45 | 2,15 | 0,15285235 | 2,15 | 0,4436300 |
| HAZİRAN | 6,45 | 2,15 | 0,13882284 | 2,15 | 0,4395480 |
| TEMMUZ | 7,40 | 3,00 | 0,13882284 | 3,00 | 0,4087970 |
| AĞUSTOS | 7,40 | 3,00 | 0,13888026 | 3,00 | 0,4151890 |
| EYLÜL | 7,40 | 3,00 | 0,13891006 | 3,00 | 0,4133550 |
| EKİM | 7,40 | 3,00 | 0,13895451 | 3,00 | 0,4374560 |
| KASIM | 7,40 | 3,00 | 0,13900508 | 3,00 | 0,4138470 |
| ARALIK | 7,40 | 3,00 | 0,13911720 | 3,00 | 0,3956000 |
2019 Yılı Tüketim Bedelleri
| AYLAR – 2019 | I. Kalite Su Bedeli (TL/m³) | II. Kalite Su Bedeli (TL/m³) | Doğalgaz Bedeli (TL/Kwh) | Atıksu Bedeli (TL/m³) | Elektrik Bedeli – Tek Zamanlı (TL/kWh) |
| OCAK | 6,45 | 2,15 | 0,13335224 | 2,15 | 0,3064550 |
| ŞUBAT | 6,45 | 2,15 | 0,13333553 | 2,15 | 0,3667790 |
| MART | 6,45 | 2,15 | 0,13337951 | 2,15 | 0,3638430 |
| NİSAN | 6,45 | 2,15 | 0,13338618 | 2,15 | 0,3174130 |
| MAYIS | 6,45 | 2,15 | 0,13338618 | 2,15 | 0,3646030 |
| HAZİRAN | 6,45 | 2,15 | 0,13370498 | 2,15 | 0,4869170 |
| TEMMUZ | 6,45 | 2,15 | 0,13374793 | 2,15 | 0,3980260 |
| AĞUSTOS | 6,45 | 2,15 | 0,15240282 | 2,15 | 0,3977670 |
| EYLÜL | 6,45 | 2,15 | 0,15246485 | 2,15 | 0,3778940 |
| EKİM | 6,45 | 2,15 | 0,15248966 | 2,15 | 0,3796010 |
| KASIM | 6,45 | 2,15 | 0,15255085 | 2,15 | 0,3864910 |
| ARALIK | 6,45 | 2,15 | 0,15264511 | 2,15 | 0,3680570 |
2018 Yılı Tüketim Bedelleri
| AYLAR – 2018 | I. Kalite Su Bedeli (TL/m³) | II. Kalite Su Bedeli (TL/m³) | Doğalgaz Bedeli (TL/Kwh) | Atıksu Bedeli (TL/m³) | Elektrik Bedeli – Tek Zamanlı (TL/kWh) |
| OCAK | 5,24 | 1,75 | 0,08028289 | 1,75 | 0,218395 |
| ŞUBAT | 5,24 | 1,75 | 0,08030310 | 1,75 | 0,2180530 |
| MART | 5,24 | 1,75 | 0,08033327 | 1,75 | 0,2180720 |
| NİSAN | 5,24 | 1,75 | 0,08764831 | 1,75 | 0,2683170 |
| MAYIS | 5,24 | 1,75 | 0,08767810 | 1,75 | 0,2387590 |
| HAZİRAN | 5,24 | 1,75 | 0,08773487 | 1,75 | 0,2668940 |
| TEMMUZ | 5,24 | 1,75 | 0,08831344 | 1,75 | 0,2979980 |
| AĞUSTOS | 5,24 | 1,75 | 0,09995658 | 1,75 | 0,3513260 |
| EYLÜL | 5,24 | 1,75 | 0,11314126 | 1,75 | 0,4039860 |
| EKİM | 5,24 | 1,75 | 0,13305902 | 1,75 | 0,3887150 |
| KASIM | 5,24 | 1,75 | 0,13330310 | 1,75 | 0,3520340 |
| ARALIK | 5,24 | 1,75 | 0,13341306 | 1,75 | 0,3212550 |
2017 Yılı Tüketim Bedelleri
| AYLAR – 2017 | I. Kalite Su Bedeli (TL/m³) | II. Kalite Su Bedeli (TL/m³) | Doğalgaz Bedeli (TL/m³) | Atıksu Bedeli (TL/m³) | Elektrik Bedeli – Tek Zamanlı (TL/kWh) |
| OCAK | 5,24 | 1,75 | 0,774565 | 1,75 | 0,182 |
| ŞUBAT | 5,24 | 1,75 | 0,775978 | 1,75 | 0,182 |
| MART | 5,24 | 1,75 | 0,777922 | 1,75 | 0,182 |
| NİSAN | 5,24 | 1,75 | 0,778562 | 1,75 | 0,182 |
| MAYIS | 5,24 | 1,75 | 0,779097 | 1,75 | 0,182 |
| HAZİRAN | 5,24 | 1,75 | 0,779492 | 1,75 | 0,20345 |
| TEMMUZ | 5,24 | 1,75 | 0,779764 | 1,75 | 0,204249 |
| AĞUSTOS | 5,24 | 1,75 | 0,779801 | 1,75 | 0,204355 |
| EYLÜL | 5,24 | 1,75 | 0,78018 | 1,75 | 0,205204 |
| EKİM | 5,24 | 1,75 | 0,780631 | 1,75 | 0,204475 |
| KASIM | 5,24 | 1,75 | 0,780759 | 1,75 | 0,204384 |
| ARALIK | 5,24 | 1,75 | 0,781676 | 1,75 | 0,203625 |
2016 Yılı Tüketim Bedelleri
| AYLAR – 2016 | I. Kalite Su Bedeli (TL/m³) | II. Kalite Su Bedeli (TL/m³) | Doğalgaz Bedeli (TL/m³) | Atıksu Bedeli (TL/m³) | Elektrik Bedeli – Tek Zamanlı (TL/kWh) |
| OCAK | 5,24 | 1,75 | 0,832999 | 1,75 | 0,1725 |
| ŞUBAT | 5,24 | 1,75 | 0,832908 | 1,75 | 0,1725 |
| MART | 5,24 | 1,75 | 0,833059 | 1,75 | 0,1725 |
| NİSAN | 5,24 | 1,75 | 0,833004 | 1,75 | 0,1725 |
| MAYIS | 5,24 | 1,75 | 0,833114 | 1,75 | 0,1725 |
| HAZİRAN | 5,24 | 1,75 | 0,833258 | 1,75 | 0,1725 |
| TEMMUZ | 5,24 | 1,75 | 0,851033 | 1,75 | 0,1725 |
| AĞUSTOS | 5,24 | 1,75 | 0,851220 | 1,75 | 0,1725 |
| EYLÜL | 5,24 | 1,75 | 0,851316 | 1,75 | 0,1725 |
| EKİM | 5,24 | 1,75 | 0,773115 | 1,75 | 0,1725 |
| KASIM | 5,24 | 1,75 | 0,773248 | 1,75 | 0,1725 |
| ARALIK | 5,24 | 1,75 | 0,773635 | 1,75 | 0,1725 |
2015 Yılı Tüketim Bedelleri
| AYLAR – 2015 | I.Kalite Su Bedeli (TL/m³) | II.Kalite Su Bedeli (TL/m³) | Doğalgaz Bedeli (TL/m³) | Atıksu Bedeli (TL/m³) | Elektrik Satış Bedeli Gündüz | Elektrik Satış Bedeli Puant | Elektrik Satış Bedeli Gece |
| OCAK | 5,22 | 1,75 | 0,828653 | 1,75 | 0,184174 | 0,333696 | 0,076325 |
| ŞUBAT | 5,22 | 1,75 | 0,828476 | 1,75 | 0,184174 | 0,333696 | 0,076325 |
| MART | 5,24 | 1,75 | 0,828552 | 1,75 | 0,1796 | 0,1796 | 0,1796 |
| NİSAN | 5,24 | 1,75 | 0,828830 | 1,75 | 0,1796 | 0,1796 | 0,1796 |
| MAYIS | 5,24 | 1,75 | 0,829076 | 1,75 | 0,1796 | 0,1796 | 0,1796 |
| HAZİRAN | 5,24 | 1,75 | 0,829415 | 1,75 | 0,1796 | 0,1796 | 0,1796 |
| TEMMUZ | 5,24 | 1,75 | 0,829682 | 1,75 | 0,1725 | 0,1725 | 0,1725 |
| AĞUSTOS | 5,24 | 1,75 | 0,829743 | 1,75 | 0,1725 | 0,1725 | 0,1725 |
| EYLÜL | 5,24 | 1,75 | 0,832762 | 1,75 | 0,1725 | 0,1725 | 0,1725 |
| EKİM | 5,24 | 1,75 | 0,833030 | 1,75 | 0,1725 | 0,1725 | 0,1725 |
| KASIM | 5,24 | 1,75 | 0,833453 | 1,75 | 0,1725 | 0,1725 | 0,1725 |
| ARALIK | 5,24 | 1,75 | 0,833397 | 1,75 | 0,1725 | 0,1725 | 0,1725 |
2014 Yılı Tüketim Bedelleri
| AYLAR – 2014 | İçme Suyu Bedeli (TL/m³) | Proses Su Bedeli (TL/m³) | Doğalgaz Bedeli (TL/m³) | Atıksu Bedeli (TL/m³) | Elekrik Satış Bedeli (TL/Kwh) – Tek Zamanlı |
| OCAK | 4,90 | 1,75 | 0,760482 | 1,75 | 0,1671540 |
| ŞUBAT | 4,90 | 1,75 | 0,760701 | 1,75 | 0,1671540 |
| MART | 4,98 | 1,75 | 0,761362 | 1,75 | 0,1671540 |
| NİSAN | 5,03 | 1,75 | 0,761646 | 1,75 | 0,1654500 |
| MAYIS | 5,08 | 1,75 | 0,761800 | 1,75 | 0,1654500 |
| HAZİRAN | 5,10 | 1,75 | 0,761819 | 1,75 | 0,1654500 |
| TEMMUZ | 5,11 | 1,75 | 0,761710 | 1,75 | 0,1668827 |
| AĞUSTOS | 5,13 | 1,75 | 0,761723 | 1,75 | 0,1668827 |
| EYLÜL | 5,13 | 1,75 | 0,763774 | 1,75 | 0,1668827 |
| EKİM | 5,13 | 1,75 | 0,828471 | 1,75 | 0,1770700 |
| KASIM | 5,21 | 1,75 | 0,828667 | 1,75 | 0,1770700 |
| ARALIK | 5,21 | 1,75 | 0,828881 | 1,75 | 0,1770700 |



