| AYLAR – 2017 | I. Kalite Su Bedeli (TL/m³) | II. Kalite Su Bedeli (TL/m³) | Doğalgaz Bedeli (TL/m³) | Atıksu Bedeli (TL/m³) | Elektrik Bedeli – Tek Zamanlı (TL/kWh) |
| OCAK | 5,24 | 1,75 | 0,774565 | 1,75 | 0,182 |
| ŞUBAT | 5,24 | 1,75 | 0,775978 | 1,75 | 0,182 |
| MART | 5,24 | 1,75 | 0,777922 | 1,75 | 0,182 |
| NİSAN | 5,24 | 1,75 | 0,778562 | 1,75 | 0,182 |
| MAYIS | 5,24 | 1,75 | 0,779097 | 1,75 | 0,182 |
| HAZİRAN | 5,24 | 1,75 | 0,779492 | 1,75 | 0,20345 |
| TEMMUZ | 5,24 | 1,75 | 0,779764 | 1,75 | 0,204249 |
| AĞUSTOS | 5,24 | 1,75 | 0,779801 | 1,75 | 0,204355 |
| EYLÜL | 5,24 | 1,75 | 0,78018 | 1,75 | 0,205204 |
| EKİM | 5,24 | 1,75 | 0,780631 | 1,75 | 0,204475 |
| KASIM | 5,24 | 1,75 | 0,780759 | 1,75 | 0,204384 |
| ARALIK | 5,24 | 1,75 | 0,781676 | 1,75 | 0,203625 |


