| AYLAR – 2018 | I. Kalite Su Bedeli (TL/m³) | II. Kalite Su Bedeli (TL/m³) | Doğalgaz Bedeli (TL/Kwh) | Atıksu Bedeli (TL/m³) | Elektrik Bedeli – Tek Zamanlı (TL/kWh) |
| OCAK | 5,24 | 1,75 | 0,08028289 | 1,75 | 0,218395 |
| ŞUBAT | 5,24 | 1,75 | 0,08030310 | 1,75 | 0,2180530 |
| MART | 5,24 | 1,75 | 0,08033327 | 1,75 | 0,2180720 |
| NİSAN | 5,24 | 1,75 | 0,08764831 | 1,75 | 0,2683170 |
| MAYIS | 5,24 | 1,75 | 0,08767810 | 1,75 | 0,2387590 |
| HAZİRAN | 5,24 | 1,75 | 0,08773487 | 1,75 | 0,2668940 |
| TEMMUZ | 5,24 | 1,75 | 0,08831344 | 1,75 | 0,2979980 |
| AĞUSTOS | 5,24 | 1,75 | 0,09995658 | 1,75 | 0,3513260 |
| EYLÜL | 5,24 | 1,75 | 0,11314126 | 1,75 | 0,4039860 |
| EKİM | 5,24 | 1,75 | 0,13305902 | 1,75 | 0,3887150 |
| KASIM | 5,24 | 1,75 | 0,13330310 | 1,75 | 0,3520340 |
| ARALIK | 5,24 | 1,75 | 0,13341306 | 1,75 | 0,3212550 |


