| AYLAR-2021 | I. Kalite Su Bedeli (TL/m³) | II. Kalite Su Bedeli (TL/m³) | Doğalgaz Bedeli (TL/kWh) | Atıksu Bedeli (TL/m³) | Elektrik Bedeli – Tek Zamanlı (TL/kWh) |
| OCAK | 7,40 | 3,00 | 0,14055667 | 3,00 | 0,4088050 |
| ŞUBAT | 7,40 | 3,00 | 0,14195442 | 3,00 | 0,4135820 |
| MART | 7,40 | 3,00 | 0,14339013 | 3,00 | 0,4644470 |
| NİSAN | 7,40 | 3,00 | 0,14479727 | 3,00 | 0,4767580 |
| MAYIS | 7,40 | 3,00 | 0,1462829 | 3,00 | 0,53117680 |
| HAZİRAN | 7,40 | 3,00 | 0,14770818 | 3,00 | 0,5483160 |
| TEMMUZ | 7,75 | 3,20 | 0,17569521 | 3,20 | 0,6564920 |
| AĞUSTOS | 7,75 | 3,20 | 0,17581015 | 3,20 | 0,6761600 |
| EYLÜL | 7,75 | 3,20 | 0,20106015 | 3,20 | 0,6224360 |
| EKİM | 7,75 | 3,20 | 0,23004154 | 3,20 | 0,7636840 |
| KASIM | 7,75 | 3,20 | 0,33740442 | 3,20 | 0,8877920 |
| ARALIK | 7,75 | 3,20 | 0,40334436 | 3,20 | 1,0548820 |


