| AYLAR-2022 | I. Kalite Su Bedeli (TL/m³) | II. Kalite Su Bedeli (TL/m³) | Doğalgaz Bedeli (TL/Kwh) | Atıksu Bedeli (TL/m³) | Elektrik Bedeli – Tek Zamanlı (TL/kWh) |
| OCAK | 9,00 | 3,50 | 0,60093900 | 3,20 | 1,2326510 |
| ŞUBAT | 9,00 | 3,50 | 0,60184511 | 3,20 | 1,4325660 |
| MART | 9,00 | 3,50 | 0,60268628 | 4,00 | 1,7076340 |
| NİSAN | 9,00 | 3,50 | 0,89914389 | 4,00 | 1,9768210 |
| MAYIS | 9,00 | 3,50 | 0,32614934 | 4,00 | 2,044608 |
| HAZİRAN | 11,50 | 3,50 | 0,45269671 | 5,50 | 2,464931 |
| TEMMUZ | 11,50 | 3,50 | 0,45299417 | 5,50 | 2,606486 |
| AĞUSTOS | 11,50 | 3,50 | 0,45350291 | 5,50 | 3,2756860 |
| EYLÜL | 11,50 | 3,50 | 0,68284671 | 5,50 | 4,051385 |
| EKİM | 11,50 | 3,50 | 0,68300780 | 5,50 | 3,797350 |
| KASIM | 11,50 | 3,50 | 0,68319267 | 5,50 | 3,846913 |
| ARALIK | 11,50 | 3,50 | 0,68359586 | 5,50 | 4,087211 |


