HOSAB

 

AYLAR-2024 I. Kalite Su Bedeli (TL/m³) II. Kalite Su Bedeli (TL/m³) Doğalgaz Bedeli (TL/Kwh) Atıksu Bedeli (TL/m³) Elektrik Bedeli – Tek Zamanlı (TL/kWh)
OCAK 32,13 5,00 0,83203731 8,50 2,388024
ŞUBAT 34,28 5,00 0,83261306 8,50 2,414625
MART 35,83 5,00 0,83396823 8,50 2,681156
NİSAN 27,72 5,00 0,83494586 8,50 2,407373
MAYIS 28,61 5,00 0,83565874 8,50 2,727952
HAZİRAN 29,58 5,00 0,83639877 8,50 2,963763
TEMMUZ 30,08 7,50 0,83891851 12,75 3,183237
AĞUSTOS 31,03 7,50 1,1054000 12,75 3.123305
EYLÜL 31,80 7,50 1,10620423 12,75 2,991020
EKİM 32,75 7,50 1,10684747 12,75 2,972653
KASIM
ARALIK