| AYLAR-2025 | I. Kalite Su Bedeli (TL/m³) | II. Kalite Su Bedeli (TL/m³) | Doğalgaz Bedeli (TL/Kwh) | Atıksu Bedeli (TL/m³) | Elektrik Bedeli – Tek Zamanlı (TL/kWh) |
| OCAK | 34,81 | 7,50 | 1,10969437 | 12,75 | 2,802467 |
| ŞUBAT | 36,56 | 7,50 | 1,10999211 | 12,75 | 2,924032 |
| MART | 37,38 | 7,50 | 1,11146091 | 12,75 | 2,632777 |
| NİSAN | 38,30 | 7,50 | 1,34309126 | 12,75 | 3,297982 |
| MAYIS | 39,45 | 7,50 | 1,34386287 | 12,75 | 2,974278 |
| HAZİRAN | 40,04 | 7,50 | 1,34482697 | 12,75 | 3,128890 |
| TEMMUZ | 40,59 | 12,00 | 1,45628722 | 12,75 | 3,585442 |
| AĞUSTOS | 41,43 | 12,00 | 1,45674765 | 12,75 | 3,350494 |
| EYLÜL | 42,28 | 12,00 | 1,45744943 | 12,75 | 3,248885 |
| EKİM | 43,63 | 12,00 | 1,45815874 | 12,75 | 3,413152 |
| KASIM | |||||
| ARALIK |


