AYLAR-2025 | I. Kalite Su Bedeli (TL/m³) | II. Kalite Su Bedeli (TL/m³) | Doğalgaz Bedeli (TL/Kwh) | Atıksu Bedeli (TL/m³) | Elektrik Bedeli – Tek Zamanlı (TL/kWh) |
OCAK | 34,81 | 7,50 | 1,10969437 | 12,75 | 2,802467 |
ŞUBAT | 36,56 | 7,50 | 1,10999211 | 12,75 | 2,924032 |
MART | 37,38 | 7,50 | 1,11146091 | 12,75 | 2,632777 |
NİSAN | |||||
MAYIS | |||||
HAZİRAN | |||||
TEMMUZ | |||||
AĞUSTOS | |||||
EYLÜL | |||||
EKİM | |||||
KASIM | |||||
ARALIK |