| AYLAR – 2015 | I.Kalite Su Bedeli (TL/m³) | II.Kalite Su Bedeli (TL/m³) | Doğalgaz Bedeli (TL/m³) | Atıksu Bedeli (TL/m³) | Elektrik Satış Bedeli Gündüz | Elektrik Satış Bedeli Puant | Elektrik Satış Bedeli Gece |
| OCAK | 5,22 | 1,75 | 0,828653 | 1,75 | 0,184174 | 0,333696 | 0,076325 |
| ŞUBAT | 5,22 | 1,75 | 0,828476 | 1,75 | 0,184174 | 0,333696 | 0,076325 |
| MART | 5,24 | 1,75 | 0,828552 | 1,75 | 0,1796 | 0,1796 | 0,1796 |
| NİSAN | 5,24 | 1,75 | 0,828830 | 1,75 | 0,1796 | 0,1796 | 0,1796 |
| MAYIS | 5,24 | 1,75 | 0,829076 | 1,75 | 0,1796 | 0,1796 | 0,1796 |
| HAZİRAN | 5,24 | 1,75 | 0,829415 | 1,75 | 0,1796 | 0,1796 | 0,1796 |
| TEMMUZ | 5,24 | 1,75 | 0,829682 | 1,75 | 0,1725 | 0,1725 | 0,1725 |
| AĞUSTOS | 5,24 | 1,75 | 0,829743 | 1,75 | 0,1725 | 0,1725 | 0,1725 |
| EYLÜL | 5,24 | 1,75 | 0,832762 | 1,75 | 0,1725 | 0,1725 | 0,1725 |
| EKİM | 5,24 | 1,75 | 0,833030 | 1,75 | 0,1725 | 0,1725 | 0,1725 |
| KASIM | 5,24 | 1,75 | 0,833453 | 1,75 | 0,1725 | 0,1725 | 0,1725 |
| ARALIK | 5,24 | 1,75 | 0,833397 | 1,75 | 0,1725 | 0,1725 | 0,1725 |


