| AYLAR – 2016 | I. Kalite Su Bedeli (TL/m³) | II. Kalite Su Bedeli (TL/m³) | Doğalgaz Bedeli (TL/m³) | Atıksu Bedeli (TL/m³) | Elektrik Bedeli – Tek Zamanlı (TL/kWh) |
| OCAK | 5,24 | 1,75 | 0,832999 | 1,75 | 0,1725 |
| ŞUBAT | 5,24 | 1,75 | 0,832908 | 1,75 | 0,1725 |
| MART | 5,24 | 1,75 | 0,833059 | 1,75 | 0,1725 |
| NİSAN | 5,24 | 1,75 | 0,833004 | 1,75 | 0,1725 |
| MAYIS | 5,24 | 1,75 | 0,833114 | 1,75 | 0,1725 |
| HAZİRAN | 5,24 | 1,75 | 0,833258 | 1,75 | 0,1725 |
| TEMMUZ | 5,24 | 1,75 | 0,851033 | 1,75 | 0,1725 |
| AĞUSTOS | 5,24 | 1,75 | 0,851220 | 1,75 | 0,1725 |
| EYLÜL | 5,24 | 1,75 | 0,851316 | 1,75 | 0,1725 |
| EKİM | 5,24 | 1,75 | 0,773115 | 1,75 | 0,1725 |
| KASIM | 5,24 | 1,75 | 0,773248 | 1,75 | 0,1725 |
| ARALIK | 5,24 | 1,75 | 0,773635 | 1,75 | 0,1725 |


