| AYLAR – 2019 | I. Kalite Su Bedeli (TL/m³) | II. Kalite Su Bedeli (TL/m³) | Doğalgaz Bedeli (TL/Kwh) | Atıksu Bedeli (TL/m³) | Elektrik Bedeli – Tek Zamanlı (TL/kWh) |
| OCAK | 6,45 | 2,15 | 0,13335224 | 2,15 | 0,3064550 |
| ŞUBAT | 6,45 | 2,15 | 0,13333553 | 2,15 | 0,3667790 |
| MART | 6,45 | 2,15 | 0,13337951 | 2,15 | 0,3638430 |
| NİSAN | 6,45 | 2,15 | 0,13338618 | 2,15 | 0,3174130 |
| MAYIS | 6,45 | 2,15 | 0,13338618 | 2,15 | 0,3646030 |
| HAZİRAN | 6,45 | 2,15 | 0,13370498 | 2,15 | 0,4869170 |
| TEMMUZ | 6,45 | 2,15 | 0,13374793 | 2,15 | 0,3980260 |
| AĞUSTOS | 6,45 | 2,15 | 0,15240282 | 2,15 | 0,3977670 |
| EYLÜL | 6,45 | 2,15 | 0,15246485 | 2,15 | 0,3778940 |
| EKİM | 6,45 | 2,15 | 0,15248966 | 2,15 | 0,3796010 |
| KASIM | 6,45 | 2,15 | 0,15255085 | 2,15 | 0,3864910 |
| ARALIK | 6,45 | 2,15 | 0,15264511 | 2,15 | 0,3680570 |


