| AYLAR-2023 | I. Kalite Su Bedeli (TL/m³) | II. Kalite Su Bedeli (TL/m³) | Doğalgaz Bedeli (TL/Kwh) | Atıksu Bedeli (TL/m³) | Elektrik Bedeli – Tek Zamanlı (TL/kWh) |
| OCAK | 17,00 | 5,00 | 0,68393543 | 8,50 | 3,6697310 |
| ŞUBAT | 17,00 | 5,00 | 0,68407857 | 8,50 | 3,0684550 |
| MART | 17,00 | 5,00 | 0,6849000 | 8,50 | 2,2847920 |
| NİSAN | 17,00 | 5,00 | 0,68530724 | 8,50 | 2,0217380 |
| MAYIS | 17,00 | 5,00 | 0,68561645 | 8,50 | 2,1325000 |
| HAZİRAN | 17,00 | 5,00 | 0,68594652 | 8,50 | 1,807056 |
| TEMMUZ | 17,00 | 5,00 | 0,69081118 | 8,50 | 2,313360 |
| AĞUSTOS | 21,49 | 5,00 | 0,69136579 | 8,50 | 2,548730 |
| EYLÜL | 27,90 | 5,00 | 0,6928000 | 8,50 | 2,341700 |
| EKİM | 29,23 | 5,00 | 0,82815291 | 8,50 | 2,619376 |
| KASIM | 30,23 | 5,00 | 0,82898712 | 8,50 | 2,497667 |
| ARALIK | 31,22 | 5,00 | 0,82961814 | 8,50 | 2,443437 |


