HASANAĞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
HESAP BİLGİLERİ
Vergi Dairesi: Çekirge &Vergi Numarası: 150 040 1858
| BANKA | ŞUBE | HESAP NO | HESAP TİPİ | IBAN |
|---|---|---|---|---|
| GARANTİ BANKASI | MARMARA TİCARİ | 1605-6299069 | TL | TR80 0006 2001 6050 0006 2990 69 |
| GARANTİ BANKASI | MARMARA TİCARİ | 1605-6298984 | TL | TR47 0006 2001 6050 0006 2989 84 |
| İŞ BANKASI | KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ | 2212-0095678 | TL | TR06 0006 4000 0012 2120 0956 78 |
| İŞ BANKASI | KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ | 2212-0095695 | TL | TR32 0006 4000 0012 2120 0956 95 |
| YAPI KREDİ BANKASI | ATABULVARI TİCARİ | 568-83303813 | TL | TR96 0006 7010 0000 0083 3038 13 |
| YAPI KREDİ BANKASI | ATABULVARI TİCARİ | 568-82917509 | TL | TR88 0006 7010 0000 0082 9175 09 |
| AKBANK | BEŞEVLER SANAYİ | 995-29108 | TL | TR78 0004 6009 9588 8000 0291 08 |
| TEB | BEŞEVLER | 120-146490878 | TL | TR59 0003 2000 0000 0146 4908 78 |
| HALKBANK | KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ | 298-16000147 | TL | TR85 0001 2009 2980 0016 0001 47 |
| ZİRAAT BANKASI | BURSA TİCARİ ŞUBE | 1921-63415771 | TL | TR19 0001 0019 2163 4157 7150 01 |
| VAKIFBANK | ORGANİZE SANAYİ | 00158007301120990 | TL | TR80 0001 5001 5800 7301 1209 90 |



