| AYLAR-2026 | I. Kalite Su Bedeli (TL/m³) | II. Kalite Su Bedeli (TL/m³) | Doğalgaz Bedeli (TL/Kwh) | Atıksu Bedeli (TL/m³) | Elektrik Bedeli – Tek Zamanlı (TL/kWh) |
| OCAK | 71,02 | 18,00 | 1,46145837 | 21,50 | 3,27198 |
| ŞUBAT | |||||
| MART | |||||
| NİSAN | |||||
| MAYIS | |||||
| HAZİRAN | |||||
| TEMMUZ | |||||
| AĞUSTOS | |||||
| EYLÜL | |||||
| EKİM | |||||
| KASIM | |||||
| ARALIK |



