AY / YIL | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
OCAK | 2.615,00 | 2.997,00 | 4.705,00 | 5.684,00 | 6.098,00 | 9.248,90 | 11.911,00 | 13.592,00 | 18.683,00 | 19.785,00 | 22.159,00 | 28.889,00 | 25.502,00 | 24.471,00 | 32.291,00 | 34.001,00 | 41.798,18 |
ŞUBAT | 1.972,00 | 3.024,00 | 5.847,00 | 4.168,00 | 4.661,00 | 9.202,00 | 11.042,00 | 12.340,00 | 16.920,00 | 18.651,00 | 20.555,00 | 27.397,00 | 24.605,00 | 25.404,00 | 30.069,00 | 35.874,00 | 39.690,81 |
MART | 3.634,00 | 3.707,00 | 4.887,00 | 6.886,00 | 5.998,00 | 10.726,00 | 11.655,00 | 13.883,00 | 19.062,00 | 22.348,00 | 22.393,00 | 26.666,00 | 25.628,00 | 27.883,00 | 31.284,00 | 38.022,00 | 40.720,26 |
NİSAN | 2.288,00 | 3.287,00 | 5.617,00 | 5.385,00 | 7.646,00 | 9.703,00 | 10.521,00 | 14.943,00 | 16.646,00 | 22.311,00 | 24.205,00 | 19.658,00 | 23.818,00 | 27.119,00 | 25.439,00 | 32.693,00 | 40.799,23 |
MAYIS | 2.773,00 | 3.772,00 | 5.001,00 | 4.826,00 | 6.847,00 | 9.468,00 | 12.041,00 | 15.284,00 | 19.200,00 | 21.490,00 | 24.471,00 | 18.771,00 | 22.397,00 | 27.189,00 | 32.304,00 | 59.307,00 | |
HAZİRAN | 3.367,00 | 4.243,00 | 5.977,00 | 6.339,00 | 7.101,00 | 9.707,00 | 11.265,00 | 16.300,00 | 16.642,00 | 19.037,00 | 22.721,50 | 22.006,00 | 25.477,00 | 31.426,00 | 32.280,00 | 37.860,00 | |
TEMMUZ | 3.877,00 | 4.536,00 | 7.727,00 | 5.150,00 | 9.058,00 | 11.740,00 | 13.227,00 | 15.384,00 | 20.784,00 | 21.905,00 | 35.026,50 | 25.823,00 | 24.554,00 | 28.175,00 | 38.277,00 | 49.314,00 | |
AĞUSTOS | 3.568,00 | 5.064,00 | 6.943,00 | 5.319,00 | 7.543,00 | 10.996,00 | 13.573,00 | 18.998,00 | 17.045,00 | 16.307,00 | 25.749,00 | 26.571,00 | 29.856,00 | 32.519,00 | 46.160,00 | 37.271,00 | |
EYLÜL | 3.202,00 | 4.333,00 | 5.510,00 | 5.890,00 | 7.241,00 | 12.692,00 | 11.286,00 | 14.700,00 | 17.297,00 | 20.281,00 | 32.433,50 | 30.415,00 | 30.262,00 | 33.797,00 | 39.721,00 | 47.894,00 | |
EKİM | 5.284,00 | 4.461,00 | 5.952,00 | 5.733,00 | 6.521,00 | 10.867,00 | 13.064,00 | 16.856,00 | 19.607,00 | 22.133,00 | 30.618,00 | 26.795,00 | 31.624,00 | 32.051,00 | 37.304,00 | 44.005,00 | |
KASIM | 2.434,00 | 4.204,00 | 5.874,00 | 4.818,00 | 7.410,00 | 11.752,00 | 13.152,00 | 17.077,00 | 17.863,00 | 22.463,00 | 28.897,00 | 24.072,00 | 30.715,00 | 31.556,00 | 35.596,00 | 43.485,92 | |
ARALIK | 2.698,00 | 6.563,00 | 6.282,00 | 6.346,00 | 7.107,00 | 11.548,00 | 14.886,00 | 19.197,00 | 19.429,00 | 21.336,00 | 29.678,00 | 30.015,00 | 28.132,00 | 34.474,00 | 33.672,00 | 39.801,31 | |
TOPLAM | 37.712,00 | 50.191,00 | 70.322,00 | 66.544,00 | 83.231,00 | 127.649,90 | 147.623,00 | 188.554,00 | 219.178,00 | 248.047,00 | 318.906,50 | 307.078,00 | 322.570,00 | 356.064,00 | 414.397,00 | 499.528,23 |
