AY / YIL | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
OCAK | – | 123.830,00 | 179.231,00 | 186.162,00 | 343.477,38 | 506.336,60 | 581.309,20 | 730.068,80 | 755.492,3 | 741.875,0 | 640.193,3 | 698.122,38 | 845.094,62 | 894.913,714 | 1.362.241,42 | 1.179.631,36 |
ŞUBAT | 3.326,70 | 131.058,00 | 175.821,00 | 151.400,00 | 307.738,96 | 478.529,19 | 468.828,90 | 639.168,20 | 603.978,2 | 704.100,5 | 576.199,86 | 694.749,32 | 804.641,63 | 1.160.494,18 | 1.186.401,43 | 1.355.836,41 |
MART | 15.992,30 | 128.546,00 | 132.118,00 | 144.392,00 | 309.966,90 | 309.966,90 | 421.072,00 | 568.472,30 | 520.218,9 | 636.080,2 | 498.536,1 | 783.120,52 | 1.018.424,4 | 1.010.161,17 | 1.170.764,69 | 1.050.622,16 |
NİSAN | 18.102,20 | 94.077,00 | 73.193,00 | 94.962,00 | 255.140,30 | 369.011,20 | 300.536,00 | 475.801,80 | 387.105,1 | 497.824,1 | 241.912,5 | 529.646,72 | 543.320,60 | 722.856,67 | 566.789,79 | 961.801,65 |
MAYIS | 14.680,60 | 74.168,00 | 61.444,00 | 82.173,00 | 247.811,75 | 275.258,20 | 330.057,50 | 392.935,00 | 340.945,9 | 389.814,2 | 250.857,3 | 366.727,51 | 424.420,90 | 652.022,90 | 724.784,35 | |
HAZİRAN | 15.250,50 | 64.608,00 | 58.953,00 | 74.417,00 | 250.331,93 | 266.924,00 | 266.926,80 | 301.608,30 | 273.214,3 | 319.854,7 | 320.966,1 | 401.948,35 | 422.021,30 | 452.482,92 | 437.626,19 | |
TEMMUZ | 15.758,90 | 60.006,00 | 31.486,00 | 83.361,00 | 229.799,19 | 218.129,10 | 229.538,00 | 324.489,12 | 311.695,7 | 386.736,6 | 334.314,4 | 305.025.00 | 319.942,10 | 515.006,10 | 514.814,91 | |
AĞUSTOS | 33.194,00 | 58.072,00 | 37.509,00 | 73.669,00 | 212.247,94 | 262.393,50 | 251.880,00 | 273.067,50 | 206.754,0 | 263.005,1 | 335.369,9 | 416.472,62 | 445.620,00 | 470.257,10 | 387.695,18 | |
EYLÜL | 34.891,60 | 63.859,00 | 41.252,00 | 103.834,00 | 236.710,60 | 249.436,90 | 250.904,40 | 313.505,40 | 335.797,9 | 389.498,0 | 398.406,1 | 443.433,34 | 493.979,80 | 570.199,43 | 548.846,31 | |
EKİM | 64.547,20 | 100.428,00 | 58.857,00 | 140.807,00 | 239.927,39 | 348.791,70 | 406.332,00 | 432.795,10 | 412.209,8 | 427.671,0 | 412.917,10 | 475.176,02 | 567.238,10 | 707.822,50 | 710.855,00 | |
KASIM | 51.500,60 | 101.714,00 | 87.353,00 | 176.316,20 | 312.140,49 | 443.942,70 | 525.876,30 | 600.375,90 | 570.971,4 | 480.604,5 | 591.280,1 | 627.234,42 | 807.297,36 | 893.029,33 | 1.066.424,82 | |
ARALIK | 55.750,30 | 104.206,00 | 149.791,00 | 270.272,47 | 377.212,01 | 680.470,80 | 850.108,90 | 617.897,10 | 784.121,2 | 724.365,7 | 681.364,5 | 770.811,60 | 895.140,614 | 1.013.164,99 | 1.077.896,91 | |
TOPLAM | 322.994,90 | 1.104.572,00 | 1.087.008,00 | 1.581.765,67 | 3.322.504,84 | 4.409.190,79 | 4.883.370,00 | 5.670.184,52 | 5.502.507,7 | 5.961.429,6 | 5.282.317,26 | 6.512.467,80 | 7.587.141,42 | 9.062.411,00 | 9.755,141,00 |
