1. Kalite Su Tüketim Değerleri (m³/ay)

AY / YIL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
OCAK 2.615,00 2.997,00 4.705,00 5.684,00 6.098,00 9.248,90 11.911,00 13.592,00 18.683,00 19.785,00 22.159,00 28.889,00 25.502,00 24.471,00 32.291,00 34.001,00
ŞUBAT 1.972,00 3.024,00 5.847,00 4.168,00 4.661,00 9.202,00 11.042,00 12.340,00 16.920,00 18.651,00 20.555,00 27.397,00 24.605,00 25.404,00 30.069,00 35.874,00
MART 3.634,00 3.707,00 4.887,00 6.886,00 5.998,00 10.726,00 11.655,00 13.883,00 19.062,00 22.348,00 22.393,00 26.666,00 25.628,00 27.883,00 31.284,00 38.022,00
NİSAN 2.288,00 3.287,00 5.617,00 5.385,00 7.646,00 9.703,00 10.521,00 14.943,00 16.646,00 22.311,00 24.205,00 19.658,00 23.818,00 27.119,00 25.439,00 32.693,00
MAYIS 2.773,00 3.772,00 5.001,00 4.826,00 6.847,00 9.468,00 12.041,00 15.284,00 19.200,00 21.490,00 24.471,00 18.771,00 22.397,00 27.189,00 32.304,00 59.307,00
HAZİRAN 3.367,00 4.243,00 5.977,00 6.339,00 7.101,00 9.707,00 11.265,00 16.300,00 16.642,00 19.037,00 22.721,50 22.006,00 25.477,00 31.426,00 32.280,00 37.860,00
TEMMUZ 3.877,00 4.536,00 7.727,00 5.150,00 9.058,00 11.740,00 13.227,00 15.384,00 20.784,00 21.905,00 35.026,50 25.823,00 24.554,00 28.175,00 38.277,00 49.314,00
AĞUSTOS 3.568,00 5.064,00 6.943,00 5.319,00 7.543,00 10.996,00 13.573,00 18.998,00 17.045,00 16.307,00 25.749,00 26.571,00 29.856,00 32.519,00 46.160,00 37.271,00
EYLÜL 3.202,00 4.333,00 5.510,00 5.890,00 7.241,00 12.692,00 11.286,00 14.700,00 17.297,00 20.281,00 32.433,50 30.415,00 30.262,00 33.797,00 39.721,00 47.894,00
EKİM 5.284,00 4.461,00 5.952,00 5.733,00 6.521,00 10.867,00 13.064,00 16.856,00 19.607,00 22.133,00 30.618,00 26.795,00 31.624,00 32.051,00 37.304,00 44.005,00
KASIM 2.434,00 4.204,00 5.874,00 4.818,00 7.410,00 11.752,00 13.152,00 17.077,00 17.863,00 22.463,00 28.897,00 24.072,00 30.715,00 31.556,00 35.596,00
ARALIK 2.698,00 6.563,00 6.282,00 6.346,00 7.107,00 11.548,00 14.886,00 19.197,00 19.429,00 21.336,00 29.678,00 30.015,00 28.132,00 34.474,00 33.672,00
TOPLAM 37.712,00 50.191,00 70.322,00 66.544,00 83.231,00 127.649,90 147.623,00 188.554,00 219.178,00 248.047,00 318.906,50 307.078,00 322.570,00 356.064,00 414.397,00   


2. Kalite Su Tüketim Değerleri (m³/ay)

  1. 5.71
AY / YIL 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
OCAK - 3.201,00 6.444,00 7.768,00 9.342,00 2.897,00 3.240,00 3.252,00 4.135,00 6.228,00 12.296,00 5.346,00 6.493,00 5.761,00
ŞUBAT - 3.202,00 4.116,00 11.385,00 6.245,00 4.033,00 2.669,00 3.084,00 3.693,00 5.720,00 10.674,00 5.528,00 5.159,00 5.540,00
MART - 4.285,00 5.888,00 10.592,00 4.723,00 3.059,00 7.720,00 3.407,00 4.286,00 7.215,00 9.230,00 7.149,00 4.916,00 8.616,00
NİSAN - 3.536,00 6.281,50 11.331,00 2.773,00 4.234,00 6.469,00 3.854,00 3.946,00 7.421,00 9.070,00 7.333,00 4.852,00 8.242,00
MAYIS - 6.959,00 6.409,00 11.969,00 5.617,00 3.718,00 10.089,0 5.708,00 5.418,00 7.440,00 13.444,00 7.827,00 5.595,00 17.20,00
HAZİRAN - 8.057,00 7.276,00 15.364,00 3.851,00 4.533,00 5.948,00 6.047,00 6.437,00 9.008,00 13.495,00 9.693,00 7.710,00 8.252,00
TEMMUZ - 9.541,00 7.819,00 17.469,00 4.835,00 5.372,00 7.468,00 10.089,00 9.263,00 10.831,00 11.329,00 8.593,00 10.626,00 9.377,00
AĞUSTOS - 7.990,00 5.755,00 17.208,00 4.718,00 5.107,00 7.173,00 8.284,00 12.012,00 11.135,00 14.113,00 10.216,00 11.476,00 16.051,00
EYLÜL - 8.988,00 6.348,00 14.326,00 4.513,00 6.434,00 8.637,00 7.948,00 13.661,00 13.313,00 14.147,00 9.388,00 10.765,00 11.750,00
EKİM 89,00 7.102,00 5.694,00 13.358,00 3.775,00 7.658,00 8.588,00 5.533,00 8.842,00 12.337,00 14.585,00 8.773,00 8.286,00 9.336,00
KASIM 43,00 5.564,00 6.669,00 11.243,00 2.587,00 3.737,00 9.067,00 3.959,00 6.769,00 9.774,00 5.720,00 6.939,00 10.343,00
ARALIK 96,00 5.744,00 5.153,00 11.400,00 2.742,00 3.192,00 6.784,00 5.110,00 6.277,00 10.766,00 6.401,00 7.409,00 6.169,00
TOPLAM 228,00 74.169,00 73.852,50 153.413,00 55.721,00 53.974,00 83.852,00 66.275,00 84.739,00 111.118,00 134.504,00 94.194,00 92.390,00   


Doğalgaz Tüketim Değerleri (Dsm³/ay)

AY / YIL 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
OCAK - 123.830,00 179.231,00 186.162,00 343.477,38 506.336,60 581.309,20 730.068,80 755.492,3 741.875,0 640.193,3 698.122,38 845.094,62 894.913,714 1.362.241,42
ŞUBAT 3.326,70 131.058,00 175.821,00 151.400,00 307.738,96 478.529,19 468.828,90 639.168,20 603.978,2 704.100,5 576.199,86 694.749,32 804.641,63 1.160.494,18 1.186.401,43
MART 15.992,30 128.546,00 132.118,00 144.392,00 309.966,90 309.966,90 421.072,00 568.472,30 520.218,9 636.080,2 498.536,1 783.120,52 1.018.424,4 1.010.161,17 1.170.764,69
NİSAN 18.102,20 94.077,00 73.193,00 94.962,00 255.140,30 369.011,20 300.536,00 475.801,80 387.105,1 497.824,1 241.912,5 529.646,72 543.320,60 722.856,67 566.789,79
MAYIS 14.680,60 74.168,00 61.444,00 82.173,00 247.811,75 275.258,20 330.057,50 392.935,00 340.945,9 389.814,2 250.857,3 366.727,51 424.420,90 652.022,90 724.784,35
HAZİRAN 15.250,50 64.608,00 58.953,00 74.417,00 250.331,93 266.924,00 266.926,80 301.608,30 273.214,3 319.854,7 320.966,1 401.948,35 422.021,30 452.482,92 437.626,19
TEMMUZ 15.758,90 60.006,00 31.486,00 83.361,00 229.799,19 218.129,10 229.538,00 324.489,12 311.695,7 386.736,6 334.314,4 305.025.00 319.942,10 515.006,10 514.814,91
AĞUSTOS 33.194,00 58.072,00 37.509,00 73.669,00 212.247,94 262.393,50 251.880,00 273.067,50 206.754,0 263.005,1 335.369,9 416.472,62 445.620,00 470.257,10 387.695,18
EYLÜL 34.891,60 63.859,00 41.252,00 103.834,00 236.710,60 249.436,90 250.904,40 313.505,40 335.797,9 389.498,0 398.406,1 443.433,34 493.979,80 570.199,43 548.846,31
EKİM 64.547,20 100.428,00 58.857,00 140.807,00 239.927,39 348.791,70 406.332,00 432.795,10 412.209,8 427.671,0 412.917,10 475.176,02 567.238,10 707.822,50 710.855,00
KASIM 51.500,60 101.714,00 87.353,00 176.316,20 312.140,49 443.942,70 525.876,30 600.375,90 570.971,4 480.604,5 591.280,1 627.234,42 807.297,36 893.029,33
ARALIK 55.750,30 104.206,00 149.791,00 270.272,47 377.212,01 680.470,80 850.108,90 617.897,10 784.121,2 724.365,7 681.364,5 770.811,60 895.140,614 1.013.164,99
TOPLAM 322.994,90 1.104.572,00 1.087.008,00 1.581.765,67 3.322.504,84 4.409.190,79 4.883.370,00 5.670.184,52 5.502.507,7 5.961.429,6 5.282.317,26 6.512.467,80 7.587.141,42 9.062.411,00   


Elektrik Tüketim Değerleri (kWh/ay)

 

AY / YIL 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
OCAK - 3.348.633,97 3.728.013,63 6.296.492,53 7.154.197,20 8.687.178,00 9.884.304,0 9.568.888,0 10.061.343,0 14.615.219,0 15.346.454,0 17.501.624 18.422.948
ŞUBAT - 3.174.585,65 3.592.804,64 5.981.702,67 7.103.709,20 8.246.569,70 9.197.266,6 9.271.226,5 13.591.950,0 14.464.553,0 16.306.161,0 17.226.728 17.790.925
MART - 3.660.211,40 3.878.686,71 6.760.848,90 7.532.224,50 9.118.359,00 9.995.445,0 10.096.914,0 12.977.539,0 16.111.271,0 18.587.784,0 18.522.678 17.948.466
NİSAN - 3.150.203,67 3.654.113,76 6.401.030,50 7.254.717,50 8.438.250,00 8.981.287,9 9.645.169,0 7.159.845,0 14.632.909 15.798.080,0 14.867.072 13.058.497
MAYIS - 3.389.973,88 3.787.817,55 6.625.859,60 7.523.299,60 8.870.992,00 9.617.595,0 9.793.452,0 7.514.191,0 12.866.486 14.179.536,0 17.338.255 16.860.307
HAZİRAN - 3.418.864,97 4.391.489,24 6.380.787,00 7.950.466,00 8.475.561,00 8.959.273,0 8.228.577,3 11.605.265,0 15.166.679 16.998.600,0 14.956.199 13.023.302
TEMMUZ 1.417.565,03 3.452.680,25 4.893.899,27 6.209.454,40 7.331.032,40 9.565.231,00 10.502.328,0 10.551.195,8 12.808.221,2 12.469.923 13.475.101,0 17.252.137 16.770.054
AĞUSTOS 2.161.027,55 2.593.113,40 5.742.185,45 6.775.985,50 7.429.576,70 8.361.674,00 7.286.614,7 7.593.348,0 11.906.085,11 15.957.071 16.883.387,0 16.604.695 13.243.001
EYLÜL 2.192.805,08 3.450.072,50 5.931.837,66 6.225.849,40 6.865.242,00 8.726.653,60 9.670.074,0 9.808.866,0 14.459.361,00 15.949.669 16.860.905,0 17.994.270 16.032.378
EKİM 2.700.506,46 3.232.462,30 5.511.637,68 7.190.691,80 8.356.444,00 9.509.739,00 9.812.076,4 9.865.111,2 14.647.674,00 15.638.485 16.233.815,0 17.974.719 16.232.322
KASIM 3.542.355,81 3.919.543,30 6.387.709,12 6.896.111,30 8.462.922,00 9.862.302,00 9.700.813,3 9.789.721,0 14.874.347,1 16.079.494 17.487.912,0 18.225.495
ARALIK 3.222.270,00 3.859.235,12 6.189.728,89 7.368.010,00 9.177.553,00 9.615.408,00 9.206.021,0 9.729.145,0 15.638.069,0 16.332.130 17.145.657,61 16.984.907
TOPLAM 15.236.529,93 40.649.580,41 57.689.923,60 79.112.823,61 92.141.384,10 107.477.917,30 112.813.098,9 113.941.613,8 147.243.890,41 180.283.889,0 195.303.392,61 169.735.122,4